Phone: 502-634-1829

Fax: 502-634-1825

Email: usflexible@att.net

P-Style TECHNICAL DATA SHEET
 

(A printable copy of this sheet is available here)

ITEM
NO
SIZE
(INCH)
OD OF
HOSE
MM
ID OF
HOSE
MM
BEND
RADIUS
STATIC
MM
BEND
RADIUS
DYNAMIC
MM
MAX
W.P.R.
(WITH
SINGLE
BRAID)
PSI
BURST
PRESS.
(WITH
SINGLE
BRAID)
PSI
MAX.
W.P.R.
(WITH
DOUBLE
BRAID)
PSI
BURST
PRESS.
(WITH
DOUBLE
BRAID)
PSI
1 3/8 16.5± 0.25 9± 0.25 45 140 1087 5727 1522 8990
2 1/2 22± 0.50 12± 0.50 60 185 1087 5655 1522 8700
3 5/8 25± 0.50 16± 0.50 70 195 942 3915 1305 6670
4 3/4 30± 0.50 19± 0.50 75 200 681 3262 1015 5800
5 1 38± 0.50 25± 0.50 85 215 551 2320 797 4422
6 1-1/4 46± 0.50 32± 0.50 115 230 493 2320 696 3915
7 1-1/2 54± 0.50 38± 0.50 140 280 435 2320 594 3915
8 2 69± 0.50 50± 0.50 160 335 362 1740 522 2972
9 2-1/2 84± 0.50 63± 0.50 190 420 304 1595 435 2682
10 3 99± 0.50 76± 0.50 220 500 275 1232 391 2320
11 4 130± 0.50 101± 0.50 340 690 203 928 290 1595
12 5 155± 0.50 126± 0.50 480 1030 145 652 203 1305
13 6 177± 0.50 152± 0.50 750 1325 101 435 174 942

TECHNICAL DATA SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

(back)